Postcode Valuation Confidence Index
Every valuation on this site comes with a confidence score, based on how much comparable sold-price evidence backs it up. This page ranks all 5957 priced postcode sectors by that score, so you can see where the data is strongest — and where it's thinnest.
The national picture
- Postcode sectors covered
- 5957
- Average confidence score
- 81.8 / 100
- Average comparable sales used
- 49.1 per sector
- Very high confidence (85–100)
- 2903 sectors
- High confidence (70–84)
- 2636 sectors
- Moderate confidence (50–69)
- 406 sectors
- Limited confidence (below 50)
- 12 sectors
Most recently refreshed sector: 2026-08-13. Figures update on a rolling nightly basis.
How the score is worked out
Each postcode sector's confidence score combines four things, all drawn from real HM Land Registry sold-price transactions nearby: how many comparable sales were found, how wide a radius was needed to find enough of them, how recent those sales are, and how closely their prices agree with each other. A sector with plenty of recent, tightly-clustered comparable sales scores highly; a sector where the valuation had to reach further afield, or rely on older or more scattered sale prices, scores lower.
This is the same score shown on every individual postcode sector price page — this page just ranks all of them side by side.
Highest-confidence sectors
These 20 sectors have the strongest comparable-sales evidence behind their valuation figure.
- BN9 9 94/100 £317,583 average · 51 comparable sales
- LU2 0 94/100 £342,908 average · 50 comparable sales
- B18 4 93/100 £141,878 average · 50 comparable sales
- B44 8 93/100 £225,786 average · 52 comparable sales
- BR1 5 93/100 £391,529 average · 51 comparable sales
- BS11 9 93/100 £320,879 average · 52 comparable sales
- CF3 6 93/100 £291,002 average · 50 comparable sales
- CH61 9 93/100 £247,409 average · 50 comparable sales
- L18 0 93/100 £265,142 average · 50 comparable sales
- ME2 2 93/100 £288,420 average · 50 comparable sales
- MK2 3 93/100 £211,468 average · 51 comparable sales
- NP19 4 93/100 £236,477 average · 51 comparable sales
- B14 5 92/100 £238,556 average · 53 comparable sales
- B25 8 92/100 £198,326 average · 52 comparable sales
- B34 7 92/100 £196,070 average · 50 comparable sales
- B42 1 92/100 £206,809 average · 51 comparable sales
- B42 2 92/100 £228,139 average · 52 comparable sales
- B67 6 92/100 £217,058 average · 53 comparable sales
- B92 8 92/100 £322,848 average · 55 comparable sales
- BH10 4 92/100 £348,647 average · 52 comparable sales
Lowest-confidence sectors
These 20 sectors have the thinnest comparable-sales evidence — treat their valuation figures as a rougher guide, and lean more on a professional opinion if you're making a real decision.
- NP4 0 38/100 £284,076 average · 5 comparable sales
- CV23 9 41/100 £747,396 average · 7 comparable sales
- LN13 0 44/100 £285,180 average · 9 comparable sales
- PO20 6 46/100 £432,964 average · 5 comparable sales
- CA11 9 46/100 £220,143 average · 6 comparable sales
- LD5 4 48/100 £244,861 average · 6 comparable sales
- IP13 8 48/100 £854,381 average · 9 comparable sales
- BA2 9 48/100 £528,533 average · 5 comparable sales
- PE31 8 49/100 £478,920 average · 5 comparable sales
- IP10 0 49/100 £285,050 average · 6 comparable sales
- HP18 9 49/100 £2,108,507 average · 5 comparable sales
- DH8 9 49/100 £300,233 average · 7 comparable sales
- PO17 5 50/100 £260,522 average · 7 comparable sales
- NN4 7 50/100 £691,021 average · 6 comparable sales
- LL55 4 50/100 £454,555 average · 5 comparable sales
- IP17 2 50/100 £304,505 average · 9 comparable sales
- HR6 0 50/100 £500,988 average · 10 comparable sales
- NN7 3 51/100 £490,417 average · 6 comparable sales
- NG11 2 51/100 £508,377 average · 6 comparable sales
- PL27 6 52/100 £428,111 average · 5 comparable sales
Frequently asked questions
What is the Postcode Valuation Confidence Index?
It's a 0-100 score, calculated for 5957 UK postcode sectors, showing how much comparable sold-price evidence exists nearby to support a reliable valuation estimate. A higher score means more, more recent, and more consistently priced comparable sales were available.
How is the confidence score calculated?
The score combines four factors: how many comparable sales were found, how tight a radius was needed to find them, how recent those sales are, and how much agreement there is between their prices. All four are drawn directly from HM Land Registry sold-price data for that postcode sector.
What does a low confidence score mean?
A lower score doesn't mean the valuation is wrong — it means fewer or less consistent comparable sales were available nearby, so the estimate rests on thinner evidence. This is more common in rural areas or postcode sectors with very few recent property sales.
How often does this data update?
The underlying figures refresh on a rolling nightly basis as new Land Registry sales are recorded, with the full set of postcode sectors cycling through roughly every six to seven weeks.
Check your own postcode
See the confidence score, comparable sales and price trend for your specific address.
Get my valuation