UK Property Prices by Postcode Sector
Average sold prices for 7738 postcode sectors, based on HM Land Registry data. Pick an area below, or get a valuation for your own address. Want to know how reliable these figures are for a given area? See the Postcode Valuation Confidence Index.
AL
- AL1 1 £452,230 average
- AL1 2 £537,147 average
- AL1 3 £424,594 average
- AL1 4 £652,216 average
- AL1 5 £470,009 average
- AL10 0 £362,768 average
- AL10 8 £370,871 average
- AL10 9 £356,733 average
- AL2 1 £442,805 average
- AL2 2 £597,969 average
- AL2 3 £667,574 average
- AL3 4 £606,993 average
- AL3 5 £628,976 average
- AL3 6 £700,067 average
- AL3 7 £573,541 average
- AL3 8 £422,900 average
- AL4 0 £646,010 average
- AL4 8 £582,826 average
- AL4 9 £448,461 average
- AL5 1 £751,970 average
- AL5 2 £711,372 average
- AL5 3 £914,747 average
- AL5 4 £705,000 average
- AL5 5 £820,774 average
- AL6 0 £1,085,300 average
- AL6 9 £594,453 average
- AL7 1 £356,809 average
- AL7 2 £409,940 average
- AL7 3 £365,968 average
- AL7 4 £412,126 average
- AL8 6 £467,500 average
- AL8 7 £480,097 average
- AL9 5 £398,187 average
- AL9 6 £1,323,692 average
- AL9 7 £699,373 average
B
- B1 1 £137,647 average
- B1 2 £174,561 average
- B1 3 £194,120 average
- B10 0 £180,152 average
- B10 9 £200,364 average
- B11 1 £194,592 average
- B11 2 £181,868 average
- B11 3 £193,241 average
- B11 4 £189,742 average
- B12 0 £283,084 average
- B12 8 £181,078 average
- B12 9 £215,950 average
- B13 0 £241,302 average
- B13 8 £292,475 average
- B13 9 £194,590 average
- B14 4 £223,753 average
- B14 5 £238,556 average
- B14 6 £249,890 average
- B14 7 £315,608 average
- B15 1 £145,367 average
- B15 2 £203,297 average
- B15 3 £412,870 average
- B16 0 £299,948 average
- B16 8 £116,610 average
- B16 9 £241,297 average
- B17 0 £289,644 average
- B17 8 £242,198 average
- B17 9 £405,300 average
- B18 4 £141,878 average
- B18 5 £150,995 average
- B18 6 £200,775 average
- B18 7 £192,733 average
- B19 1 £199,071 average
- B19 2 £174,018 average
- B19 3 £200,265 average
- B2 4 £148,403 average
- B2 5 £142,748 average
- B20 1 £308,499 average
- B20 2 £272,646 average
- B20 3 £189,427 average
- B21 0 £166,774 average
- B21 8 £181,505 average
- B21 9 £179,387 average
- B23 5 £218,086 average
- B23 6 £187,218 average
- B23 7 £185,977 average
- B24 0 £279,129 average
- B24 8 £198,210 average
- B24 9 £247,248 average
- B25 8 £198,326 average
- B26 1 £257,445 average
- B26 2 £250,756 average
- B26 3 £257,935 average
- B27 6 £228,150 average
- B27 7 £228,917 average
- B28 0 £315,620 average
- B28 8 £305,364 average
- B28 9 £277,003 average
- B29 4 £275,831 average
- B29 5 £216,273 average
- B29 6 £287,457 average
- B29 7 £306,654 average
- B3 1 £181,037 average
- B3 2 £196,168 average
- B3 3 £182,602 average
- B30 1 £378,653 average
- B30 2 £284,787 average
- B30 3 £229,866 average
- B31 1 £245,528 average
- B31 2 £246,393 average
- B31 3 £209,809 average
- B31 4 £228,856 average
- B31 5 £221,652 average
- B32 1 £271,203 average
- B32 2 £228,837 average
- B32 3 £185,883 average
- B32 4 £202,496 average
- B33 0 £212,727 average
- B33 8 £241,653 average
- B33 9 £207,409 average
- B34 6 £218,625 average
- B34 7 £196,070 average
- B35 6 £203,812 average
- B35 7 £195,778 average
- B36 0 £232,037 average
- B36 8 £234,976 average
- B36 9 £309,609 average
- B37 5 £184,731 average
- B37 6 £190,287 average
- B37 7 £204,795 average
- B38 0 £192,555 average
- B38 8 £254,902 average
- B38 9 £220,221 average
- B4 6 £170,680 average
- B4 7 £272,941 average
- B40 1 £456,284 average
- B42 1 £206,809 average
- B42 2 £228,139 average
- B43 5 £240,830 average
- B43 6 £238,780 average
- B43 7 £240,743 average
- B44 0 £199,446 average
- B44 8 £225,786 average
- B44 9 £202,647 average
- B45 0 £191,138 average
- B45 8 £434,874 average
- B45 9 £239,947 average
- B46 1 £293,030 average
- B46 2 £348,189 average
- B46 3 £249,334 average
- B47 5 £380,948 average
- B47 6 £374,701 average
- B48 7 £399,860 average
- B49 5 £289,514 average
- B49 6 £287,636 average
- B5 4 £137,302 average
- B5 5 £267,877 average
- B5 6 £135,455 average
- B5 7 £212,505 average
- B50 4 £346,038 average
- B6 4 £209,897 average
- B6 5 £159,917 average
- B6 6 £184,179 average
- B6 7 £162,815 average
- B60 1 £363,275 average
- B60 2 £348,504 average
- B60 3 £299,565 average
- B60 4 £314,763 average
- B61 0 £284,058 average
- B61 7 £239,867 average
- B61 8 £263,662 average
- B61 9 £540,122 average
- B62 0 £630,691 average
- B62 8 £270,910 average
- B62 9 £267,253 average
- B63 1 £308,170 average
- B63 2 £212,403 average
- B63 3 £207,929 average
- B63 4 £265,883 average
- B64 5 £191,891 average
- B64 6 £181,204 average
- B64 7 £238,874 average
- B65 0 £229,939 average
- B65 8 £210,472 average
- B65 9 £234,422 average
- B66 1 £176,360 average
- B66 2 £172,163 average
- B66 3 £175,838 average
- B66 4 £188,618 average
- B67 5 £216,151 average
- B67 6 £217,058 average
- B67 7 £180,260 average
- B68 0 £265,685 average
- B68 8 £212,608 average
- B68 9 £228,339 average
- B69 1 £226,103 average
- B69 2 £219,603 average
- B69 3 £218,166 average
- B69 4 £194,370 average
- B7 4 £267,877 average
- B7 5 £175,594 average
- B70 0 £226,132 average
- B70 6 £237,437 average
- B70 7 £205,556 average
- B70 8 £208,659 average
- B70 9 £189,725 average
- B71 1 £210,755 average
- B71 2 £208,873 average
- B71 3 £218,925 average
- B71 4 £206,722 average
- B72 1 £387,481 average
- B73 5 £369,644 average
- B73 6 £476,509 average
- B74 2 £535,589 average
- B74 3 £371,140 average
- B74 4 £396,112 average
- B75 5 £404,576 average
- B75 6 £519,739 average
- B75 7 £301,305 average
- B76 0 £527,019 average
- B76 1 £350,999 average
- B76 2 £373,388 average
- B76 9 £193,423 average
- B77 1 £244,869 average
- B77 2 £198,108 average
- B77 3 £249,443 average
- B77 4 £208,495 average
- B77 5 £236,301 average
- B78 1 £240,980 average
- B78 2 £248,803 average
- B78 3 £288,457 average
- B79 0 £263,590 average
- B79 7 £165,139 average
- B79 8 £221,536 average
- B79 9 £643,940 average
- B8 1 £172,466 average
- B8 2 £212,629 average
- B8 3 £176,788 average
- B80 7 £289,545 average
- B9 4 £180,218 average
- B9 5 £206,883 average
- B90 1 £401,605 average
- B90 2 £328,883 average
- B90 3 £338,946 average
- B90 4 £399,382 average
- B90 8 £388,668 average
- B91 1 £650,675 average
- B91 2 £283,744 average
- B91 3 £486,450 average
- B92 0 £697,297 average
- B92 7 £223,910 average
- B92 8 £322,848 average
- B92 9 £301,777 average
- B93 0 £508,374 average
- B93 8 £531,912 average
- B93 9 £567,698 average
- B94 5 £987,208 average
- B94 6 £493,227 average
- B95 5 £345,044 average
- B95 6 £617,198 average
- B96 6 £401,041 average
- B97 4 £219,573 average
- B97 5 £334,327 average
- B97 6 £264,888 average
- B98 0 £243,858 average
- B98 7 £205,192 average
- B98 8 £212,603 average
- B98 9 £205,915 average
BA
- BA1 1 £336,165 average
- BA1 2 £370,502 average
- BA1 3 £444,373 average
- BA1 4 £425,241 average
- BA1 5 £412,969 average
- BA1 6 £464,063 average
- BA1 7 £446,218 average
- BA1 8 £491,088 average
- BA1 9 £432,532 average
- BA10 0 £347,127 average
- BA11 1 £292,666 average
- BA11 2 £282,407 average
- BA11 3 £299,383 average
- BA11 4 £301,870 average
- BA11 5 £335,171 average
- BA11 6 £484,177 average
- BA12 0 £496,002 average
- BA12 6 £283,217 average
- BA12 7 £598,976 average
- BA12 8 £268,238 average
- BA12 9 £232,355 average
- BA13 2 £258,504 average
- BA13 3 £234,980 average
- BA13 4 £235,000 average
- BA14 0 £247,128 average
- BA14 6 £450,501 average
- BA14 7 £300,604 average
- BA14 8 £201,694 average
- BA14 9 £243,099 average
- BA15 1 £349,203 average
- BA15 2 £561,469 average
- BA16 0 £279,060 average
- BA16 9 £265,926 average
- BA2 0 £313,189 average
- BA2 1 £329,358 average
- BA2 2 £333,444 average
- BA2 3 £406,266 average
- BA2 4 £488,590 average
- BA2 5 £523,424 average
- BA2 6 £581,253 average
- BA2 7 £839,260 average
- BA2 8 £287,887 average
- BA2 9 £528,533 average
- BA20 1 £167,610 average
- BA20 2 £264,320 average
- BA21 3 £218,074 average
- BA21 4 £195,145 average
- BA21 5 £204,159 average
- BA22 7 £394,515 average
- BA22 8 £302,877 average
- BA22 9 £390,968 average
- BA3 1 £301,551 average
- BA3 2 £306,015 average
- BA3 3 £277,244 average
- BA3 4 £372,340 average
- BA3 5 £324,957 average
- BA3 6 £915,847 average
- BA4 4 £270,967 average
- BA4 5 £245,981 average
- BA4 6 £285,000 average
- BA5 1 £328,309 average
- BA5 2 £318,035 average
- BA5 3 £299,550 average
- BA6 8 £310,885 average
- BA6 9 £228,495 average
- BA7 7 £239,261 average
- BA8 0 £253,457 average
- BA9 8 £423,244 average
- BA9 9 £247,597 average
BB
- BB1 1 £141,237 average
- BB1 2 £139,853 average
- BB1 3 £150,191 average
- BB1 4 £118,321 average
- BB1 5 £147,476 average
- BB1 6 £143,039 average
- BB1 7 £142,481 average
- BB1 8 £199,109 average
- BB1 9 £204,355 average
- BB10 1 £80,085 average
- BB10 2 £146,562 average
- BB10 3 £94,807 average
- BB10 4 £128,438 average
- BB11 1 £76,954 average
- BB11 2 £76,990 average
- BB11 3 £74,544 average
- BB11 4 £89,531 average
- BB11 5 £111,136 average
- BB12 0 £140,281 average
- BB12 6 £133,496 average
- BB12 7 £111,816 average
- BB12 8 £98,960 average
- BB12 9 £345,989 average
- BB18 5 £142,715 average
- BB18 6 £181,660 average
- BB2 1 £121,979 average
- BB2 2 £110,960 average
- BB2 3 £123,112 average
- BB2 4 £120,750 average
- BB2 5 £253,084 average
- BB2 6 £140,509 average
- BB2 7 £274,783 average
- BB3 0 £158,110 average
- BB3 1 £105,573 average
- BB3 2 £150,948 average
- BB3 3 £122,292 average
- BB4 4 £240,256 average
- BB4 5 £128,768 average
- BB4 6 £223,071 average
- BB4 7 £204,809 average
- BB4 8 £183,139 average
- BB4 9 £154,171 average
- BB5 0 £97,226 average
- BB5 1 £111,797 average
- BB5 2 £181,356 average
- BB5 3 £120,504 average
- BB5 4 £118,259 average
- BB5 5 £125,309 average
- BB5 6 £125,830 average
- BB6 7 £109,386 average
- BB6 8 £869,117 average
- BB7 1 £184,699 average
- BB7 2 £194,451 average
- BB7 3 £778,553 average
- BB7 4 £543,975 average
- BB7 9 £437,646 average
- BB8 0 £110,544 average
- BB8 6 £142,715 average
- BB8 7 £157,881 average
- BB8 8 £77,136 average
- BB8 9 £125,596 average
- BB9 0 £94,498 average
- BB9 5 £139,609 average
- BB9 6 £174,337 average
- BB9 7 £91,909 average
- BB9 8 £88,039 average
- BB9 9 £85,810 average
BD
- BD1 1 £127,000 average
- BD1 2 £138,533 average
- BD1 3 £125,556 average
- BD1 4 £119,330 average
- BD1 5 £124,327 average
- BD10 0 £185,884 average
- BD10 8 £203,041 average
- BD10 9 £169,510 average
- BD11 1 £264,063 average
- BD11 2 £204,682 average
- BD12 0 £170,957 average
- BD12 7 £177,535 average
- BD12 8 £155,091 average
- BD12 9 £180,579 average
- BD13 1 £136,378 average
- BD13 2 £170,654 average
- BD13 3 £178,562 average
- BD13 4 £190,094 average
- BD13 5 £303,199 average
- BD14 6 £196,385 average
- BD15 0 £214,663 average
- BD15 7 £153,992 average
- BD15 8 £185,814 average
- BD15 9 £203,579 average
- BD16 1 £258,482 average
- BD16 2 £224,868 average
- BD16 3 £319,489 average
- BD16 4 £204,565 average
- BD17 5 £313,592 average
- BD17 6 £285,500 average
- BD17 7 £233,147 average
- BD18 1 £179,384 average
- BD18 2 £166,498 average
- BD18 3 £229,880 average
- BD18 4 £235,000 average
- BD19 3 £195,652 average
- BD19 4 £258,590 average
- BD19 5 £206,106 average
- BD19 6 £243,077 average
- BD2 1 £187,312 average
- BD2 2 £169,510 average
- BD2 3 £153,330 average
- BD2 4 £133,100 average
- BD20 0 £210,328 average
- BD20 5 £253,423 average
- BD20 6 £351,510 average
- BD20 7 £219,182 average
- BD20 8 £239,793 average
- BD20 9 £831,937 average
- BD21 1 £125,332 average
- BD21 2 £119,339 average
- BD21 3 £100,877 average
- BD21 4 £144,530 average
- BD21 5 £130,982 average
- BD22 0 £549,673 average
- BD22 6 £168,703 average
- BD22 7 £190,089 average
- BD22 8 £216,688 average
- BD22 9 £243,204 average
- BD23 1 £215,208 average
- BD23 2 £195,668 average
- BD23 3 £315,682 average
- BD23 4 £254,256 average
- BD23 5 £644,113 average
- BD23 6 £772,858 average
- BD24 0 £517,886 average
- BD24 9 £254,271 average
- BD3 0 £113,289 average
- BD3 7 £141,539 average
- BD3 8 £108,857 average
- BD3 9 £95,887 average
- BD4 0 £158,337 average
- BD4 6 £143,950 average
- BD4 7 £114,500 average
- BD4 8 £135,357 average
- BD4 9 £112,393 average
- BD5 0 £114,211 average
- BD5 5 £101,048 average
- BD5 7 £101,048 average
- BD5 8 £130,451 average
- BD5 9 £125,162 average
- BD6 1 £130,923 average
- BD6 2 £181,847 average
- BD6 3 £175,815 average
- BD7 1 £135,720 average
- BD7 2 £135,345 average
- BD7 3 £100,710 average
- BD7 4 £157,120 average
- BD8 0 £145,247 average
- BD8 7 £129,057 average
- BD8 8 £125,888 average
- BD8 9 £131,570 average
- BD9 4 £140,416 average
- BD9 5 £140,416 average
- BD9 6 £165,510 average
- BD99 4 £118,643 average
BH
- BH1 1 £200,777 average
- BH1 2 £203,730 average
- BH1 3 £192,776 average
- BH1 4 £218,965 average
- BH10 4 £348,647 average
- BH10 5 £347,301 average
- BH10 6 £430,344 average
- BH10 7 £327,163 average
- BH11 8 £287,081 average
- BH11 9 £346,857 average
- BH12 1 £303,833 average
- BH12 2 £308,044 average
- BH12 3 £297,941 average
- BH12 4 £310,287 average
- BH12 5 £329,954 average
- BH13 6 £312,704 average
- BH13 7 £695,740 average
- BH14 0 £269,878 average
- BH14 8 £506,916 average
- BH14 9 £341,448 average
- BH15 1 £240,932 average
- BH15 2 £325,900 average
- BH15 3 £351,524 average
- BH15 4 £318,372 average
- BH15 9 £235,782 average
- BH16 5 £297,631 average
- BH16 6 £359,038 average
- BH17 0 £333,083 average
- BH17 7 £321,982 average
- BH17 8 £298,306 average
- BH17 9 £381,546 average
- BH18 8 £428,064 average
- BH18 9 £506,120 average
- BH19 1 £368,332 average
- BH19 2 £352,720 average
- BH19 3 £468,527 average
- BH2 5 £200,996 average
- BH2 6 £177,349 average
- BH20 4 £329,750 average
- BH20 5 £466,773 average
- BH20 6 £358,806 average
- BH20 7 £781,788 average
- BH21 1 £368,018 average
- BH21 2 £448,243 average
- BH21 3 £376,709 average
- BH21 4 £611,528 average
- BH21 5 £595,000 average
- BH21 6 £371,875 average
- BH21 7 £744,151 average
- BH21 8 £603,925 average
- BH22 0 £391,770 average
- BH22 8 £437,632 average
- BH22 9 £374,311 average
- BH23 1 £372,437 average
- BH23 2 £415,253 average
- BH23 3 £360,538 average
- BH23 4 £445,723 average
- BH23 5 £315,579 average
- BH23 6 £316,812 average
- BH23 7 £320,940 average
- BH23 8 £437,468 average
- BH24 1 £397,101 average
- BH24 2 £640,597 average
- BH24 3 £385,770 average
- BH24 4 £660,815 average
- BH25 5 £321,598 average
- BH25 6 £351,688 average
- BH25 7 £459,600 average
- BH3 7 £275,515 average
- BH31 6 £414,731 average
- BH31 7 £336,292 average
- BH4 8 £274,768 average
- BH4 9 £213,920 average
- BH5 1 £187,127 average
- BH5 2 £376,689 average
- BH6 3 £346,434 average
- BH6 4 £382,528 average
- BH6 5 £402,554 average
- BH7 6 £424,899 average
- BH7 7 £546,313 average
- BH8 0 £307,849 average
- BH8 8 £223,976 average
- BH8 9 £408,824 average
- BH9 1 £322,921 average
- BH9 2 £345,783 average
- BH9 3 £375,586 average
BL
- BL0 0 £219,928 average
- BL0 9 £227,853 average
- BL1 1 £122,793 average
- BL1 2 £115,589 average
- BL1 3 £146,688 average
- BL1 4 £151,433 average
- BL1 5 £298,909 average
- BL1 6 £180,078 average
- BL1 7 £191,612 average
- BL1 8 £133,874 average
- BL2 1 £167,453 average
- BL2 2 £141,540 average
- BL2 3 £220,891 average
- BL2 4 £250,689 average
- BL2 5 £179,047 average
- BL2 6 £158,977 average
- BL3 1 £219,501 average
- BL3 2 £175,489 average
- BL3 3 £133,587 average
- BL3 4 £271,056 average
- BL3 5 £133,127 average
- BL3 6 £159,534 average
- BL4 0 £183,626 average
- BL4 7 £125,965 average
- BL4 8 £182,333 average
- BL4 9 £173,706 average
- BL5 1 £268,205 average
- BL5 2 £205,657 average
- BL5 3 £157,298 average
- BL6 4 £717,425 average
- BL6 5 £242,546 average
- BL6 6 £227,518 average
- BL6 7 £158,542 average
- BL7 0 £314,424 average
- BL7 8 £279,081 average
- BL7 9 £264,121 average
- BL8 1 £214,759 average
- BL8 2 £293,891 average
- BL8 3 £197,777 average
- BL8 4 £376,626 average
- BL9 0 £175,757 average
- BL9 5 £221,730 average
- BL9 6 £162,262 average
- BL9 7 £139,515 average
- BL9 8 £320,000 average
- BL9 9 £195,810 average
BN
- BN1 1 £412,601 average
- BN1 2 £509,696 average
- BN1 3 £359,449 average
- BN1 4 £296,344 average
- BN1 5 £1,138,898 average
- BN1 6 £304,474 average
- BN1 7 £445,029 average
- BN1 8 £461,437 average
- BN1 9 £379,629 average
- BN10 7 £281,665 average
- BN10 8 £334,401 average
- BN11 1 £270,715 average
- BN11 2 £338,558 average
- BN11 3 £237,795 average
- BN11 4 £328,957 average
- BN11 5 £269,551 average
- BN12 4 £567,849 average
- BN12 5 £452,817 average
- BN12 6 £309,496 average
- BN13 1 £376,460 average
- BN13 2 £322,503 average
- BN13 3 £344,848 average
- BN14 0 £463,080 average
- BN14 7 £398,980 average
- BN14 8 £322,707 average
- BN14 9 £396,517 average
- BN15 0 £313,569 average
- BN15 8 £301,350 average
- BN15 9 £319,932 average
- BN16 1 £446,725 average
- BN16 2 £587,414 average
- BN16 3 £374,215 average
- BN16 4 £501,604 average
- BN17 5 £161,687 average
- BN17 6 £310,833 average
- BN17 7 £314,569 average
- BN18 0 £430,164 average
- BN18 9 £496,833 average
- BN2 0 £401,183 average
- BN2 1 £391,831 average
- BN2 2 £351,513 average
- BN2 3 £453,773 average
- BN2 4 £328,873 average
- BN2 5 £400,593 average
- BN2 6 £371,482 average
- BN2 7 £476,963 average
- BN2 8 £487,250 average
- BN2 9 £299,414 average
- BN20 0 £664,172 average
- BN20 7 £344,665 average
- BN20 8 £347,326 average
- BN20 9 £370,358 average
- BN21 1 £345,909 average
- BN21 2 £333,933 average
- BN21 3 £179,317 average
- BN21 4 £278,884 average
- BN22 0 £389,973 average
- BN22 7 £263,440 average
- BN22 8 £242,897 average
- BN22 9 £288,034 average
- BN23 5 £261,047 average
- BN23 6 £279,547 average
- BN23 7 £276,530 average
- BN23 8 £264,027 average
- BN24 5 £388,059 average
- BN24 6 £328,229 average
- BN25 1 £225,233 average
- BN25 2 £298,332 average
- BN25 3 £384,572 average
- BN25 4 £486,549 average
- BN26 5 £356,593 average
- BN26 6 £292,325 average
- BN27 1 £311,017 average
- BN27 2 £248,067 average
- BN27 3 £267,475 average
- BN27 4 £571,515 average
- BN3 1 £269,127 average
- BN3 2 £315,635 average
- BN3 3 £280,177 average
- BN3 4 £814,698 average
- BN3 5 £708,617 average
- BN3 6 £729,457 average
- BN3 7 £463,700 average
- BN3 8 £470,526 average
- BN41 1 £278,052 average
- BN41 2 £338,552 average
- BN42 4 £421,546 average
- BN43 5 £311,475 average
- BN43 6 £390,694 average
- BN44 3 £541,836 average
- BN45 7 £546,913 average
- BN5 9 £520,731 average
- BN6 8 £414,060 average
- BN6 9 £475,723 average
- BN7 1 £590,005 average
- BN7 2 £540,989 average
- BN7 3 £728,432 average
- BN8 4 £1,056,625 average
- BN8 5 £390,074 average
- BN8 6 £606,049 average
- BN9 0 £333,831 average
- BN9 9 £317,583 average
- BN99 3 £316,014 average
BR
- BR1 1 £466,796 average
- BR1 2 £672,807 average
- BR1 3 £390,871 average
- BR1 4 £413,687 average
- BR1 5 £391,529 average
- BR2 0 £689,941 average
- BR2 6 £921,876 average
- BR2 7 £716,494 average
- BR2 8 £492,994 average
- BR2 9 £349,089 average
- BR3 1 £612,883 average
- BR3 2 £481,248 average
- BR3 3 £630,205 average
- BR3 4 £390,379 average
- BR3 5 £414,425 average
- BR3 6 £1,083,372 average
- BR3 9 £729,904 average
- BR4 0 £666,230 average
- BR4 9 £627,560 average
- BR5 1 £733,211 average
- BR5 2 £418,293 average
- BR5 3 £343,824 average
- BR5 4 £376,715 average
- BR6 0 £440,315 average
- BR6 6 £531,891 average
- BR6 7 £557,866 average
- BR6 8 £775,529 average
- BR6 9 £556,750 average
- BR7 5 £701,480 average
- BR7 6 £571,816 average
- BR8 7 £376,459 average
- BR8 8 £462,617 average
BS
- BS1 1 £379,967 average
- BS1 2 £436,547 average
- BS1 3 £269,637 average
- BS1 4 £337,191 average
- BS1 5 £338,327 average
- BS1 6 £359,591 average
- BS10 5 £338,883 average
- BS10 6 £317,693 average
- BS10 7 £321,792 average
- BS11 0 £263,866 average
- BS11 8 £3,680,863 average
- BS11 9 £320,879 average
- BS12 2 £319,130 average
- BS12 5 £294,970 average
- BS13 0 £253,911 average
- BS13 7 £375,611 average
- BS13 8 £274,184 average
- BS13 9 £270,619 average
- BS14 0 £317,421 average
- BS14 8 £287,703 average
- BS14 9 £315,839 average
- BS15 1 £314,143 average
- BS15 2 £275,481 average
- BS15 3 £378,920 average
- BS15 4 £289,270 average
- BS15 6 £362,490 average
- BS15 8 £332,091 average
- BS15 9 £296,142 average
- BS16 1 £281,554 average
- BS16 2 £318,398 average
- BS16 3 £285,771 average
- BS16 4 £348,815 average
- BS16 5 £389,692 average
- BS16 6 £508,844 average
- BS16 7 £359,817 average
- BS16 9 £475,008 average
- BS17 1 £373,303 average
- BS17 3 £327,192 average
- BS17 4 £274,388 average
- BS17 5 £274,597 average
- BS18 6 £626,382 average
- BS19 3 £581,850 average
- BS19 5 £416,538 average
- BS2 0 £247,341 average
- BS2 8 £440,000 average
- BS2 9 £448,003 average
- BS20 0 £373,178 average
- BS20 6 £398,856 average
- BS20 7 £396,501 average
- BS20 8 £564,043 average
- BS20 9 £290,153 average
- BS21 5 £351,014 average
- BS21 6 £283,953 average
- BS21 7 £422,171 average
- BS22 0 £308,381 average
- BS22 6 £267,382 average
- BS22 7 £245,566 average
- BS22 8 £298,473 average
- BS22 9 £331,274 average
- BS23 1 £198,816 average
- BS23 2 £154,462 average
- BS23 3 £178,028 average
- BS23 4 £277,781 average
- BS24 0 £383,808 average
- BS24 6 £372,930 average
- BS24 7 £273,949 average
- BS24 8 £310,800 average
- BS24 9 £253,321 average
- BS25 1 £409,683 average
- BS25 5 £418,323 average
- BS26 2 £425,860 average
- BS27 3 £366,317 average
- BS28 4 £552,217 average
- BS29 6 £375,042 average
- BS3 1 £334,161 average
- BS3 2 £350,777 average
- BS3 3 £415,827 average
- BS3 4 £405,752 average
- BS3 5 £243,307 average
- BS30 5 £510,247 average
- BS30 6 £384,350 average
- BS30 7 £338,489 average
- BS30 8 £341,967 average
- BS30 9 £351,251 average
- BS31 1 £296,453 average
- BS31 2 £294,667 average
- BS31 3 £540,080 average
- BS32 0 £343,289 average
- BS32 4 £685,972 average
- BS32 8 £318,525 average
- BS32 9 £315,615 average
- BS34 4 £295,584 average
- BS34 5 £283,682 average
- BS34 6 £310,811 average
- BS34 7 £341,040 average
- BS34 8 £348,572 average
- BS35 1 £337,811 average
- BS35 2 £286,698 average
- BS35 3 £413,592 average
- BS35 4 £335,220 average
- BS35 5 £519,315 average
- BS36 1 £406,000 average
- BS36 2 £384,180 average
- BS37 4 £274,388 average
- BS37 5 £268,150 average
- BS37 6 £402,664 average
- BS37 7 £280,623 average
- BS37 8 £275,486 average
- BS37 9 £464,345 average
- BS39 4 £362,499 average
- BS39 5 £395,615 average
- BS39 6 £521,071 average
- BS39 7 £284,615 average
- BS4 1 £271,819 average
- BS4 2 £549,666 average
- BS4 3 £349,224 average
- BS4 4 £291,704 average
- BS4 5 £362,108 average
- BS40 5 £359,903 average
- BS40 6 £722,418 average
- BS40 7 £495,633 average
- BS40 8 £861,449 average
- BS40 9 £444,391 average
- BS41 8 £325,245 average
- BS41 9 £505,564 average
- BS48 1 £338,457 average
- BS48 2 £360,987 average
- BS48 3 £596,195 average
- BS48 4 £443,702 average
- BS49 4 £331,429 average
- BS49 5 £387,147 average
- BS5 0 £230,360 average
- BS5 6 £355,181 average
- BS5 7 £339,669 average
- BS5 8 £280,697 average
- BS5 9 £296,895 average
- BS6 5 £541,650 average
- BS6 6 £653,757 average
- BS6 7 £513,543 average
- BS7 0 £403,236 average
- BS7 8 £782,898 average
- BS7 9 £440,607 average
- BS8 1 £365,022 average
- BS8 2 £411,993 average
- BS8 3 £611,300 average
- BS8 4 £358,827 average
- BS9 1 £503,654 average
- BS9 2 £450,491 average
- BS9 3 £613,094 average
- BS9 4 £685,532 average
CA
- CA1 1 £107,637 average
- CA1 2 £113,004 average
- CA1 3 £156,507 average
- CA10 1 £311,696 average
- CA10 2 £449,091 average
- CA10 3 £381,619 average
- CA11 0 £345,727 average
- CA11 1 £182,165 average
- CA11 7 £165,095 average
- CA11 8 £152,379 average
- CA11 9 £220,143 average
- CA12 4 £390,006 average
- CA12 5 £548,927 average
- CA13 0 £279,314 average
- CA13 9 £275,865 average
- CA14 1 £165,039 average
- CA14 2 £114,580 average
- CA14 3 £124,939 average
- CA14 4 £351,810 average
- CA14 5 £186,888 average
- CA15 6 £207,306 average
- CA15 7 £134,618 average
- CA15 8 £158,837 average
- CA16 6 £230,741 average
- CA17 4 £235,178 average
- CA18 1 £234,647 average
- CA19 1 £316,405 average
- CA2 4 £155,426 average
- CA2 5 £107,655 average
- CA2 6 £144,696 average
- CA2 7 £146,380 average
- CA20 1 £316,074 average
- CA21 2 £289,220 average
- CA22 2 £124,346 average
- CA23 3 £94,750 average
- CA24 3 £98,120 average
- CA25 5 £104,888 average
- CA26 3 £85,790 average
- CA27 0 £215,784 average
- CA28 6 £236,172 average
- CA28 7 £138,332 average
- CA28 8 £199,307 average
- CA28 9 £167,859 average
- CA3 0 £225,311 average
- CA3 8 £127,825 average
- CA3 9 £166,482 average
- CA4 0 £256,737 average
- CA4 8 £397,482 average
- CA4 9 £371,726 average
- CA5 1 £326,176 average
- CA5 3 £283,415 average
- CA5 4 £268,193 average
- CA5 5 £261,029 average
- CA5 6 £257,190 average
- CA5 7 £358,811 average
- CA6 4 £504,622 average
- CA6 5 £142,487 average
- CA6 6 £377,164 average
- CA7 0 £246,930 average
- CA7 1 £379,947 average
- CA7 2 £443,985 average
- CA7 3 £117,816 average
- CA7 4 £223,367 average
- CA7 5 £290,348 average
- CA7 8 £399,739 average
- CA7 9 £181,090 average
- CA8 1 £162,458 average
- CA8 2 £357,523 average
- CA8 7 £168,142 average
- CA8 9 £371,046 average
- CA9 3 £251,760 average
CB
- CB1 1 £595,145 average
- CB1 2 £501,205 average
- CB1 3 £385,769 average
- CB1 4 £731,030 average
- CB1 5 £486,254 average
- CB1 6 £376,814 average
- CB1 7 £669,606 average
- CB1 8 £515,168 average
- CB1 9 £459,902 average
- CB10 1 £801,816 average
- CB10 2 £572,127 average
- CB11 3 £541,609 average
- CB11 4 £289,201 average
- CB2 0 £808,934 average
- CB2 1 £546,602 average
- CB2 2 £566,957 average
- CB2 3 £663,452 average
- CB2 4 £389,986 average
- CB2 5 £615,246 average
- CB2 6 £560,263 average
- CB2 7 £831,225 average
